| | ホーム | 1はじめに | 2開催地 | 3日程 | 4 Postgraduate | 5ハンズオン | 6シンポジウム | 7一般演題 | 8プレナリー | 9海外演題 | 10ポスター | 11今後の方向性 | 12その他意見 | | ||||
|
|
||||
|
||||
| ■ | 東京国際フォーラム | |
| ■ | 2006年10月1−4日 | |
| ■ 学術集会後アンケート | ||
| ■ | 学術集会参加者対象にしたアンケート調査 | |
| 1.はじめに | ||
| 2.今回の学術集会開催地/会場について | ||
| 3.今回の学術集会の日程と曜日について | ||
| 4.学術集会前日のPostgraduate Courseについて | ||
| 5.ハンズオンセッションについて | ||
| 6.シンポジウム、パネル等の主題(特別企画)全般について | ||
| 7.一般演題(口演・ビデオ)の発表時間と討論時間について | ||
| 8.プレナリーセッションについて | ||
| 9.海外からの一般演題について | ||
| 10.ポスターについて | ||
| 11.今後の学術集会の方向性について | ||
| 12.学術集会に対するその他の意見・要望 | ||
更新日:2006年12月6日 |
||
|
|
| | ホーム | 1はじめに | 2開催地 | 3日程 | 4 Postgraduate | 5ハンズオン | 6シンポジウム | 7一般演題 | 8プレナリー | 9海外演題 | 10ポスター | 11今後の方向性 | 12その他意見 | |